أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JATT JATT II Acquisition Corp Ordinary Shares | 10.7860$ | +1.28% | 92.28M$ | 10.74K$ | |
IAE VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | 8.5540$ | -0.19% | 92.23M$ | 63.76K$ | |
FUSB First US Bancshares, Inc. Common Stock | 16.7350$ | +1.36% | 92.19M$ | 458.00$ | |
RLYB Rallybio Corporation Common Stock | 16.0240$ | -0.66% | 92.16M$ | 45.69K$ | |
GDL The GDL Fund | 8.4560$ | +0.43% | 92.12M$ | 7.38K$ | |
RFAI RF Acquisition Corp II Ordinary Shares | 11.0800$ | +0.18% | 92.03M$ | 328.00$ | |
SSBI Summit State Bank | 13.4800$ | -0.37% | 91.68M$ | 6.45K$ | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | 7.8840$ | -7.57% | 91.68M$ | 53.21K$ | |
INTG Intergroup Corporation (The) | 38.5300$ | +0.86% | 91.53M$ | 82.79K$ | |
PYPD PolyPid Ltd. Ordinary Shares | 5.2100$ | +0.00% | 91.46M$ | 143.27K$ | |
AURE Aurelion Inc. Class A Ordinary Shares | 1.7580$ | +3.41% | 91.27M$ | 6.14K$ | |
PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | 27.0800$ | -0.44% | 91.23M$ | 16.81K$ | |
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. | 14.9150$ | -0.23% | 91.17M$ | 1.83K$ | |
GOAI Eva Live Inc. Common Stock | 2.4220$ | -3.89% | 90.97M$ | 10.16K$ | |
BCIC BCP Investment Corporation Common Stock | 7.4350$ | +0.07% | 90.85M$ | 42.33K$ |
4666 - 4680 من 11638 نتائج
سعر السهم