أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 15.6523€ | +0.00% | -- | 2.65K€ | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 22.2186€ | +0.00% | -- | 670.01€ | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 36.2824€ | -0.33% | -- | 4.306€ | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 22.8950€ | +0.00% | -- | 2.23K€ | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 22.3568€ | +0.00% | -- | 1.24K€ | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 23.4419€ | +0.00% | -- | -- | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 22.2879€ | +0.00% | -- | 1.50K€ | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 23.1456€ | +0.00% | -- | 552.89€ | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 23.1189€ | +0.00% | -- | 2.48K€ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 22.8132€ | +0.00% | -- | 3.59K€ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 18.1024€ | -5.23% | -- | 66.30K€ | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.4448€ | -0.50% | -- | 103.55K€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.3872€ | +0.03% | -- | 8.26K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 20.9585€ | +0.00% | -- | 943.01€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.6819€ | +0.00% | -- | 0.8612€ |
8371 - 8385 من 11168 نتائج
سعر السهم