Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:17:13 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:17:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:17:10 | 2 | 881 | 39.240 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:17:09 | 2 | 856 | 257.387 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:17:03 | 2 | 821 | 40.245 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:17:03 | 2 | 856 | 308.687 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:59 | 2 | 3.094 | 404.138 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:57 | 2 | 60.086 | 760.808 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:55 | 2 | 881 | 39.240 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:51 | 2 | 856 | 267.592 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:50 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:50 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:50 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:49 | 2 | 2.818 | 212.312 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:49 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:47 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:45 | 2 | 890 | 215.020 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 19:16:45 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 |
