Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:25:54 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:53 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:49 | 2 | 953 | 414.011 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:47 | 2 | 1.156 | 904.682 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:30 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:29 | 2 | 953 | 170.743 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:28 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:26 | 2 | 981 | 68.427 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:25 | 2 | 953 | 196.823 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:24 | 2 | 1.310 | 789.156 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:19 | 2 | 1.201 | 79.432 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:17 | 2 | 1.008 | 74.629 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:17 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 09:25:14 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 |
