Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:45:18 | 28 | 2.140.253 5,36 % | 9,55 | 0,00002045 | 0,00001765 | ||
10.05.2026, 13:45:17 | 27 | 1.537.413 3,85 % | 143,57 | 0,00022073 | 0,00001277 | ||
10.05.2026, 13:45:16 | 24 | 2.020.793 5,06 % | 8,74 | 0,00001767 | 0,00001688 | ||
10.05.2026, 13:45:15 | 66 | 2.828.636 7,08 % | 524,16 | 0,00148267 | 0,00002371 | ||
10.05.2026, 13:45:14 | 66 | 3.399.010 8,5 % | 621,99 | 0,00211418 | 0,00002853 | ||
10.05.2026, 13:45:13 | 85 | 3.745.978 9,37 % | 9,88 | 0,00003701 | 0,00003147 | ||
10.05.2026, 13:45:12 | 77 | 6.731.128 16,83 % | 9,26 | 0,00006234 | 0,0000561 | ||
10.05.2026, 13:45:11 | 96 | 4.458.710 11,15 % | 242,35 | 0,00108058 | 0,00003711 | ||
10.05.2026, 13:45:10 | 72 | 3.010.004 7,53 % | 9,26 | 0,00002789 | 0,00002512 | ||
10.05.2026, 13:45:09 | 106 | 8.297.168 20,75 % | 13 | 0,00010794 | 0,00006839 | ||
10.05.2026, 13:45:08 | 61 | 2.359.572 5,9 % | 9,41 | 0,0000222 | 0,00001954 | ||
10.05.2026, 13:45:07 | 75 | 3.348.424 8,38 % | 387,69 | 0,00129816 | 0,00002778 | ||
10.05.2026, 13:45:06 | 92 | 8.200.152 20,51 % | 34,85 | 0,00028577 | 0,00006721 | ||
10.05.2026, 13:45:05 | 56 | 3.280.500 8,21 % | 9,98 | 0,00003274 | 0,00002694 | ||
10.05.2026, 13:45:04 | 39 | 2.490.713 6,23 % | 45,92 | 0,00011437 | 0,00002054 | ||
10.05.2026, 13:45:03 | 66 | 11.763.762 29,41 % | 240,01 | 0,00282343 | 0,00009487 | ||
10.05.2026, 13:45:02 | 5 | 395.492 0,99 % | 8,79 | 0,00000347 | 0,00000322 | ||
10.05.2026, 13:45:01 | 32 | 2.320.503 5,81 % | 12,76 | 0,00002962 | 0,00001899 | ||
10.05.2026, 13:45:00 | 54 | 8.323.200 20,81 % | 8,99 | 0,00007483 | 0,00006729 | ||
10.05.2026, 13:44:59 | 14 | 924.869 2,32 % | 8,29 | 0,00000766 | 0,00000754 |
