Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00646311 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,02218159 | 0,0001 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00001032 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 2 | 1 | 0,00001234 | 0,00000458 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 |
