Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 7 | 3 | 0,00026969 | 0,00001099 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00028634 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00009912 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 3 | 1 | 0,00026872 | 0,00001004 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026173 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 3 | 3 | 0,00026403 | 0,00000535 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026137 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00026137 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:18:22 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
