Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | -- | 200 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 8,94 % | 26.07.2024, 20:53:30 | |
| 2542 | $0,0000001172 | 116 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 75,01 % | 06.08.2024, 10:50:11 | |
| 2543 | -- | 164 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 4,09 % | 15.08.2024, 19:19:54 | |
| 2544 | $0,003816 | 643 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 23,09 % | 23.09.2024, 01:36:32 | |
| 2545 | -- | 465 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 32,31 % | 04.10.2024, 18:42:14 | |
| 2546 | -- | 174 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,41 % | 01.11.2024, 02:44:04 | |
| 2547 | -- | 2.800 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 5,24 % | 24.11.2024, 02:41:48 | |
| 2548 | 0 | 280 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 4,28 % | 30.11.2024, 23:50:59 | |
| 2549 | 0 | 4.016 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 6,66 % | 28.03.2025, 23:24:03 | |
| 2550 | -- | 1.041 | 49 | Minting in BearbeitungFortschritt 94,5 % | 24.06.2025, 10:18:57 | |
| 2551 | -- | 311 | 49 | Festes Gesamtangebot | 24.08.2025, 23:28:39 | |
| 2552 | 0 | 257 | 48 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:10:54 | |
| 2553 | 0 | 175 | 48 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,13 % | 20.04.2024, 10:53:03 | |
| 2554 | -- | 435 | 48 | Minting in BearbeitungFortschritt 10,27 % | 21.04.2024, 16:57:13 | |
| 2555 | -- | 300 | 48 | Minting in BearbeitungFortschritt 6,86 % | 21.04.2024, 20:29:47 | |
| 2556 | 0 | 1.172 | 48 | Minting in BearbeitungFortschritt 12,37 % | 24.04.2024, 16:35:39 | |
| 2557 | 0 | 1.534 | 48 | Minting in BearbeitungFortschritt 14,6 % | 25.04.2024, 09:51:49 | |
| 2558 | -- | 88 | 48 | Minting in BearbeitungFortschritt 10,24 % | 27.04.2024, 13:56:02 | |
| 2559 | -- | 148 | 48 | Minting abgeschlossen | 13.05.2024, 00:58:46 | |
| 2560 | -- | 132 | 48 | Minting abgeschlossen | 19.07.2024, 14:51:26 |
















