Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 00:17:29 | IBC-Überweisung | 4,4 ATOM | 0,005825 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:17:23 | Abstimmen | -- | 0,00089 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:17:17 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:17:11 | Erneut delegieren | 0,011045 ATOM | |||||
09.06.2026, 00:17:11 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:17:11 | Delegieren | 0,004929 ATOM | |||||
09.06.2026, 00:17:09 | Delegieren | 0,005552 ATOM | |||||
09.06.2026, 00:17:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:17:09 | Delegieren | 0,00569 ATOM | |||||
09.06.2026, 00:17:04 | MsgExecuteContract | 0,003885 ATOM | |||||
09.06.2026, 00:17:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:16:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,007409 ATOM | |||||
09.06.2026, 00:16:51 | Delegator-Prämie abheben | 0,016675 ATOM | |||||
09.06.2026, 00:16:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:16:45 | Delegator-Prämie abheben | 0,016534 ATOM | |||||
09.06.2026, 00:16:45 | Senden | 54,417655 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:16:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:16:45 | Senden | 278,0117 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:16:45 | Senden | 20,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09.06.2026, 00:16:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,003692 ATOM |
