Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 15:34:05 | 1 | 2 | 45.699,12961002 | 0,00226 | ||
10.05.2026, 15:34:05 | 1 | 2 | 135.332,04455966 | 0,002486 | ||
10.05.2026, 15:34:05 | 1 | 1 | 1.199,94908801 | 0,0187584 | ||
10.05.2026, 15:34:05 | 1 | 5 | 187.286,23861748 | 0,1974 | ||
10.05.2026, 15:34:05 | 1 | 3 | 108,01122398 | 0,1273506 | ||
10.05.2026, 15:34:05 | 1 | 2 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10.05.2026, 15:33:05 | 1 | 2 | 29,29756727 | 1,1 | ||
10.05.2026, 15:33:05 | 1 | 2 | 66,96936582 | 1,1 | ||
10.05.2026, 15:33:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 2 | 2 | 144,72399132 | 1,1 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 1 | 2 | 460,84087301 | 1,1 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 1 | 1 | 731,12180974 | 0,9625 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 1 | 2 | 218,08929526 | 1,1 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 1 | 2 | 1.689,67739528 | 0,1695 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 1 | 2 | 30,270632 | 0,11335708 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 1 | 2 | 655,89334333 | 0,452 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 1 | 2 | 1.276,9496 | 1 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 1 | 2 | 22,11428571 | 0,456 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 1 | 2 | 60,11335708 | 0,11335708 | ||
10.05.2026, 15:32:30 | 3 | 2 | 16.879,58896463 | 1,056 |
