Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 00:51:40 | 15 | 96.797 | 8.246.379 48,51 % | 16.999.984 | 97,48 | 0,000803 | ||
11.05.2026, 00:51:35 | 13 | 40.046 | 14.857.736 87,49 % | 16.983.400 | 74,2 | 0,001102 | ||
11.05.2026, 00:51:30 | 2 | 40.006 | 2.545.589 14,98 % | 17.000.000 | 155 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 00:51:25 | 5 | 32.802 | 11.625.396 68,39 % | 17.000.000 | 189 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 00:51:20 | 7 | 27.100 | 5.255.798 30,92 % | 17.000.000 | 28,06 | 0,000147 | ||
11.05.2026, 00:51:15 | 13 | 89.073 | 5.022.061 29,55 % | 17.000.000 | 53,74 | 0,000269 | ||
11.05.2026, 00:51:10 | 24 | 65.185 | 12.582.721 74,02 % | 17.000.000 | 148,89 | 0,001873 | ||
11.05.2026, 00:51:05 | 15 | 71.635 | 8.314.717 48,92 % | 17.000.000 | 95,5 | 0,000794 | ||
11.05.2026, 00:51:00 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
11.05.2026, 00:50:55 | 39 | 70.115 | 10.598.500 62,35 % | 17.000.000 | 19,64 | 0,000208 | ||
11.05.2026, 00:50:50 | 14 | 70.828 | 4.378.417 25,76 % | 17.000.000 | 47,54 | 0,000208 | ||
11.05.2026, 00:50:45 | 20 | 184.198 | 9.687.026 56,99 % | 17.000.000 | 175,93 | 0,001704 | ||
11.05.2026, 00:50:40 | 9 | 35.295 | 10.912.391 64,2 % | 17.000.000 | 212 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 00:50:35 | 12 | 87.651 | 4.573.042 26,91 % | 17.000.000 | 190,53 | 0,000871 | ||
11.05.2026, 00:50:30 | 16 | 60.095 | 15.271.517 89,84 % | 17.000.000 | 16,44 | 0,000251 | ||
11.05.2026, 00:50:25 | 19 | 177.136 | 8.607.956 50,64 % | 17.000.000 | 191,57 | 0,001649 | ||
11.05.2026, 00:50:20 | 8 | 64.942 | 2.533.197 14,91 % | 17.000.000 | 1,08 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 00:50:15 | 27 | 174.490 | 15.484.835 91,09 % | 17.000.000 | 71,01 | 0,001099 | ||
11.05.2026, 00:50:10 | 17 | 91.709 | 8.291.473 48,78 % | 17.000.000 | 28,15 | 0,000233 | ||
11.05.2026, 00:50:05 | 2 | 3.157 | 181.291 1,07 % | 17.000.000 | 1,51 | 0,000274 |
