Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 12:44:56 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:56 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:55 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:54 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:54 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:53 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:52 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:51 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:50 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:49 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:48 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:47 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:46 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:46 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:45 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:44 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:43 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:42 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:42 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:44:41 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
