Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:01:11 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00128742 | |||||
13.05.2026, 06:01:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 06:01:06 | 0x6ffa4dc1 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00182281 | |||||
13.05.2026, 06:01:06 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
13.05.2026, 06:01:02 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01371562 | |||||
13.05.2026, 06:01:02 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
13.05.2026, 06:01:01 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00539145 | |||||
13.05.2026, 06:01:00 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359258 | |||||
13.05.2026, 06:00:59 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
13.05.2026, 06:00:59 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
13.05.2026, 06:00:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434298 | |||||
13.05.2026, 06:00:57 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 06:00:55 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115793 | |||||
13.05.2026, 06:00:55 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121126 | |||||
13.05.2026, 06:00:53 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206422 | |||||
13.05.2026, 06:00:52 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01473541 | |||||
13.05.2026, 06:00:50 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,0012049 | |||||
13.05.2026, 06:00:49 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00403039 | |||||
13.05.2026, 06:00:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1095361 | |||||
13.05.2026, 06:00:45 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 |
