Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 01:51:09 | 0,00000026 | 0,00000456 | |||||
exactInputSingle | 11.05.2026, 01:51:09 | 0ETH | 0,00000576 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 01:51:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 01:50:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 01:50:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xcfc32570 | 11.05.2026, 01:50:59 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 01:50:59 | 0ETH | 0,0000057 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 01:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
commitVerification | 11.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 01:50:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setFee | 11.05.2026, 01:50:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
execute | 11.05.2026, 01:50:39 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
execute | 11.05.2026, 01:50:39 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11.05.2026, 01:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 01:50:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 01:50:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 11.05.2026, 01:50:29 | 0ETH | 0,00000017 |
