Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:23:00 | 253 | 97.909 | 34.753.910 57,93 % | 60.000.000 | 148,11 | 0,005147 | ||
10.05.2026, 10:22:36 | 192 | 99.028 | 22.176.649 36,97 % | 60.000.000 | 254,57 | 0,005645 | ||
10.05.2026, 10:22:24 | 176 | 90.910 | 28.885.186 48,15 % | 60.000.000 | 104,71 | 0,003024 | ||
10.05.2026, 10:22:12 | 121 | 53.298 | 17.935.023 29,9 % | 60.000.000 | 293,62 | 0,005266 | ||
10.05.2026, 10:22:00 | 238 | 91.018 | 29.537.243 49,23 % | 60.000.000 | 508,75 | 0,015027 | ||
10.05.2026, 10:21:36 | 178 | 132.176 | 31.163.278 51,94 % | 60.000.000 | 431,8 | 0,013456 | ||
10.05.2026, 10:21:24 | 163 | 50.105 | 20.671.305 34,46 % | 60.000.000 | 203,58 | 0,004208 | ||
10.05.2026, 10:21:12 | 109 | 45.927 | 14.253.137 23,76 % | 60.000.000 | 399,23 | 0,00569 | ||
10.05.2026, 10:21:00 | 254 | 100.776 | 33.409.044 55,69 % | 60.000.000 | 330,33 | 0,011036 | ||
10.05.2026, 10:20:36 | 147 | 76.553 | 19.076.986 31,8 % | 60.000.000 | 192,83 | 0,003678 | ||
10.05.2026, 10:20:24 | 163 | 61.510 | 23.952.176 39,93 % | 60.000.000 | 173,57 | 0,004157 | ||
10.05.2026, 10:20:12 | 179 | 63.975 | 23.437.403 39,07 % | 60.000.000 | 215,51 | 0,005051 | ||
10.05.2026, 10:20:00 | 236 | 95.627 | 35.384.987 58,98 % | 59.999.943 | 193,89 | 0,00686 | ||
10.05.2026, 10:19:36 | 186 | 81.760 | 29.581.068 49,35 % | 59.941.408 | 187,43 | 0,005544 | ||
10.05.2026, 10:19:24 | 117 | 53.314 | 16.669.199 27,79 % | 60.000.000 | 182,99 | 0,00305 | ||
10.05.2026, 10:19:12 | 197 | 69.065 | 28.816.763 48,03 % | 60.000.000 | 187,4 | 0,0054 | ||
10.05.2026, 10:19:00 | 102 | 36.657 | 13.556.467 22,6 % | 60.000.000 | 252,35 | 0,003421 | ||
10.05.2026, 10:18:48 | 240 | 92.143 | 28.415.760 47,36 % | 60.000.000 | 410,94 | 0,011677 | ||
10.05.2026, 10:18:24 | 134 | 62.635 | 19.826.650 33,05 % | 60.000.000 | 206,14 | 0,004087 | ||
10.05.2026, 10:18:12 | 158 | 62.009 | 16.982.019 28,31 % | 60.000.000 | 211,97 | 0,003599 |
