Accredited Investor Trading Fees

Published on 8 Dec 2025Updated on 8 Dec 20255 min read

Explore the exclusive trading fees available to Accredited Investors of OKX SG Pte. Ltd. and OKX Financial Pte. Ltd.

Opt in as an Accredited Investor to unlock these preferential rates.

Spot Markets - Trading Fees

Tier Qualification Group 1 Group 2 Group 3
Asset (SGD) 30-day Trading Volume (SGD) Maker Fee Taker Fee Maker Fee Taker Fee Maker Fee Taker Fee
Regular user < 125,000 or < 1,250,000 0.0800% 0.1000% 0.0800% 0.1000% 0.0800% 0.1000%
VIP 1 ≥ 125,000 or ≥ 1,250,000 0.0675% 0.0800% 0.0675% 0.0800% 0.0675% 0.0800%
VIP 2 ≥ 300,000 or ≥ 6,250,000 0.0600% 0.0700% 0.0600% 0.0700% 0.0600% 0.0700%
VIP 3 ≥ 625,000 or ≥ 12,500,000 0.0550% 0.0650% 0.0550% 0.0650% 0.0550% 0.0650%
VIP 4 ≥ 2,500,000 or ≥ 25,000,000 0.0300% 0.0450% 0.0300% 0.0500% 0.0300% 0.0550%
VIP 5 ≥ 6,250,000 or ≥ 125,000,000 0.0250% 0.0350% 0.0250% 0.0450% 0.0250% 0.0500%
VIP 6 ≥ 12,500,000 or ≥ 250,000,000 0.0000% 0.0300% 0.0000% 0.0400% 0.0000% 0.0450%
VIP 7 ≥ 750,000,000 -0.0020% 0.0250% -0.0050% 0.0350% -0.0100% 0.0400%
VIP 8 ≥ 1,250,000,000 -0.0050% 0.0200% -0.0100% 0.0300% -0.0150% 0.0350%
VIP 9 ≥ 6,250,000,000 -0.0075% 0.0175% -0.0100% 0.0250% -0.0200% 0.0300%

Zero Fee Pairs

OKX SG offers zero-fee trading for the following spot pairs: USDT-USD, DAI-USDT, PYUSD-USDT, USDC-USDT, USDG-USDT.

Spot Markets - Group Definitions

Group

Definition

Pairs

Group 1

Top Trading Pairs

ADA-USDT, BTC-USDT, DOGE-USDT, ETH-USDT, PENGU-USDT, SOL-USDT, SUI-USDT, XRP-USDT

Group 2

Mid-Tier
Active Pairs

1INCH-USDT, APE-USDT, API3-USDT, ATOM-USDT, BCH-USDT, BNB-USDT, BTC-USD, COMP-USDT, CORE-USDT, CRO-USDT, DOT-USDT, DYDX-USDT, EIGEN-USDT, ENA-USD, ETC-USDT, ETH-BTC, ETH-USD, ETHFI-USDT, FIL-USDT, FLR-USDT, IMX-USDT, JTO-USDT, JUP-USDT, KMNO-USDT, LDO-USDT, LINEA-USD, LPT-USDT, LTC-USDT, ME-USDT, MEME-USDT, MOVE-USDT, NMR-USDT, ONDO-USDT, OP-USDT, POL-USDT, PROMPT-USDT, PYTH-USDT, RESOLV-USDT, SAHARA-USDT, SAND-USDT, SNX-USDT, SOL-BTC, SOL-USD, SPK-USDT, SSV-USDT, TON-USDT, TRUMP-USDT, UNI-USDT, UXLINK-USDT, VELO-USDT, WLD-USDT, XAUT-USDT, XRP-USD, ZRO-USDT

Group 3

All Other Pairs

All other pairs available on Spot Markets

Note: Symbol groups and fee rates across Spot and Futures Markets may be subject to review every 3 months to align with market conditions.

Futures* Markets - Trading Fees

Tier Qualification Group 1 Group 2
Asset (SGD) 30-day Trading Volume (SGD) Maker Fee Taker Fee Maker Fee Taker Fee
Regular user < 125,000 or < 12,500,000 0.020% 0.050% 0.020% 0.050%
VIP 1 ≥ 125,000 or ≥ 12,500,000 0.018% 0.040% 0.018% 0.040%
VIP 2 ≥ 300,000 or ≥ 62,500,000 0.013% 0.035% 0.013% 0.035%
VIP 3 ≥ 625,000 or ≥ 125,000,000 0.010% 0.028% 0.010% 0.028%
VIP 4 ≥ 2,500,000 or ≥ 250,000,000 0.008% 0.027% 0.008% 0.027%
VIP 5 ≥ 6,250,000 or ≥ 750,000,000 0.005% 0.026% 0.005% 0.026%
VIP 6 ≥ 12,500,000 or ≥ 1,250,000,000 0.000% 0.025% 0.000% 0.025%
VIP 7 ≥ 1,500,000,000 -0.002% 0.020% -0.005% 0.025%
VIP 8 ≥ 2,500,000,000 -0.005% 0.020% -0.010% 0.025%
VIP 9 ≥ 25,000,000,000 -0.005% 0.015% -0.010% 0.020%

Futures* Markets - Group Definitions

Group

Definition

Pairs

Group 1

Top Trading Pairs

BTC-USDT, BTC-USD, DOGE-USDT, ETH-USDT, ETH-USD, SOL-USDT, SUI-USDT, XRP-USDT

Group 2

All Other Pairs

All other pairs available on Futures Markets

Note: Symbol groups and fee rates across Spot and Futures Markets may be subject to review every 3 months to align with market conditions.

Options* Markets - Trading Fees

Tier Asset (SGD) 30-day Trading Volume (SGD) Maker Fee Taker Fee
Regular user < 125,000 or < 3,750,000 0.030% 0.030%
VIP 1 ≥ 125,000 or ≥ 3,750,000 0.028% 0.030%
VIP 2 ≥ 300,000 or ≥ 6,250,000 0.025% 0.030%
VIP 3 ≥ 625,000 or ≥ 12,500,000 0.020% 0.030%
VIP 4 ≥ 2,500,000 or ≥ 32,000,000 0.020% 0.025%
VIP 5 ≥ 6,250,000 or ≥ 62,500,000 0.015% 0.020%
VIP 6 ≥ 12,500,000 or ≥ 125,000,000 0.010% 0.020%
VIP 7 ≥ 1,800,000,000 -0.005% 0.015%
VIP 8 ≥ 2,500,000,000 -0.010% 0.015%
VIP 9 ≥ 25,000,000,000 -0.010% 0.013%

FAQ

How do I check which fee schedule applies to me?

Login to OKX and follow these steps to view your applicable trading fees:

  • App: Go to User Center (top left) > Profile and settings > Trading fee tier

  • Web: Assets > My trading fees

Why did my VIP tier change?

The VIP tier structure for Accredited Investors is different from the retail tier system, which may cause your tier to shift after opting in.

Despite this change, your trading fees will be lower as an Accredited Investor at comparable asset levels or trading volumes.

How do I verify as an Accredited Investor?

To opt in as an Accredited Investor, please refer to our support centre article here.