Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 15:44:17 | 31 | 9,039,350 22.6 % | 6.69 | 0.00006048 | 0.00005149 | ||
10/05/2026, 15:44:16 | 35 | 5,383,403 13.46 % | 37.3 | 0.0002008 | 0.00003054 | ||
10/05/2026, 15:44:15 | 57 | 3,061,718 7.66 % | 141.31 | 0.00043266 | 0.00001741 | ||
10/05/2026, 15:44:14 | 69 | 11,825,762 29.57 % | 6.34 | 0.000075 | 0.00006576 | ||
10/05/2026, 15:44:13 | 71 | 3,211,846 8.03 % | 6.25 | 0.00002008 | 0.0000179 | ||
10/05/2026, 15:44:12 | 123 | 5,223,208 13.06 % | 6.39 | 0.00003339 | 0.000029 | ||
10/05/2026, 15:44:11 | 39 | 8,464,949 21.17 % | 13.73 | 0.00011626 | 0.0000464 | ||
10/05/2026, 15:44:10 | 155 | 7,277,139 18.2 % | 23.65 | 0.00017212 | 0.00003951 | ||
10/05/2026, 15:44:09 | 43 | 1,818,039 4.55 % | 17.41 | 0.00003165 | 0.00000993 | ||
10/05/2026, 15:44:08 | 79 | 2,823,483 7.06 % | 6.13 | 0.00001731 | 0.00001547 | ||
10/05/2026, 15:44:07 | 70 | 2,437,358 6.1 % | 6.25 | 0.00001525 | 0.00001342 | ||
10/05/2026, 15:44:07 | 264 | 25,050,472 62.63 % | 40.32 | 0.00101009 | 0.00012983 | ||
10/05/2026, 15:44:02 | 32 | 6,887,662 17.22 % | 371.15 | 0.00255642 | 0.00003684 | ||
10/05/2026, 15:44:01 | 47 | 2,915,419 7.29 % | 228.01 | 0.00066474 | 0.00001564 | ||
10/05/2026, 15:44:00 | 20 | 1,523,857 3.81 % | 81.77 | 0.00012461 | 0.00000823 | ||
10/05/2026, 15:43:59 | 25 | 1,562,492 3.91 % | 5.72 | 0.00000894 | 0.0000085 | ||
10/05/2026, 15:43:58 | 29 | 4,060,176 10.16 % | 124.46 | 0.00050533 | 0.00002208 | ||
10/05/2026, 15:43:57 | 32 | 2,161,089 5.41 % | 64.53 | 0.00013946 | 0.00001181 | ||
10/05/2026, 15:43:56 | 56 | 3,415,801 8.54 % | 6.04 | 0.00002065 | 0.0000187 | ||
10/05/2026, 15:43:55 | 33 | 6,265,364 15.67 % | 31.24 | 0.00019575 | 0.00003409 |
