Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd67704ad | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x016a01db | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x00327e10 | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x1667d875 | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x1667d875 | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0xd984396a | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000162 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000112 | |||||
0x19ae08d5 | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
handleOps | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000099 | |||||
handleOps | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000366 | |||||
execute | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
0x0d0360b3 | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
ETH transfer | 11/05/2026, 21:37:09 | < 0.00000001 | 0.00000017 | |||||
0xfe7cdd42 | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000248 | |||||
transfer | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000046 | |||||
liquidateAsset | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000149 | |||||
0xa1d60127 | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000274 | |||||
approve | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
0x6a01dba2 | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
0x530002bb | 11/05/2026, 21:37:09 | 0ETH | 0.00000139 |
