| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(05/06/2026, 07:55:59) | 05/06/2026, 07:55:59 | 1 inputs 0.00924998 | 1 outputs 0.00921528 | 0.0000347 |
Pendiente(05/06/2026, 07:55:58) | 05/06/2026, 07:55:58 | 5 inputs 0.02050738 | 2 outputs 0.02048269 | 0.00002469 |
Pendiente(05/06/2026, 07:55:29) | 05/06/2026, 07:55:29 | 1 inputs 0.00025356 | 1 outputs 0.00025017 | 0.00000339 |
Pendiente(05/06/2026, 07:55:29) | 05/06/2026, 07:55:29 | 1 inputs 0.12340916 | 1 outputs 0.12340594 | 0.00000322 |
Pendiente(05/06/2026, 07:55:28) | 05/06/2026, 07:55:28 | 1 inputs 0.39563577 | 11 outputs 0.39557844 | 0.00005733 |
Pendiente(05/06/2026, 07:55:16) | 05/06/2026, 07:55:16 | 1 inputs 0.39563577 | 10 outputs 0.39558657 | 0.0000492 |
Pendiente(05/06/2026, 07:55:01) | 05/06/2026, 07:55:01 | 1 inputs 0.60409533 | 1 outputs 0.60408254 | 0.00001279 |
Pendiente(05/06/2026, 07:54:28) | 05/06/2026, 07:54:28 | 1 inputs 0.09396019 | 2 outputs 0.09392109 | 0.0000391 |
Pendiente(05/06/2026, 07:54:28) | 05/06/2026, 07:54:28 | 1 inputs 0.59037818 | 1 outputs 0.59037278 | 0.0000054 |
Pendiente(05/06/2026, 07:54:02) | 05/06/2026, 07:54:02 | 1 inputs 0.25579246 | 2 outputs 0.25579102 | 0.00000144 |
Pendiente(05/06/2026, 07:53:56) | 05/06/2026, 07:53:56 | 1 inputs 0.00173181 | 2 outputs 0.00172758 | 0.00000423 |
Pendiente(05/06/2026, 07:53:39) | 05/06/2026, 07:53:39 | 2 inputs 5.59684998 | 2 outputs 5.59684788 | 0.0000021 |
Pendiente(05/06/2026, 07:53:39) | 05/06/2026, 07:53:39 | 1 inputs 0.77494372 | 6 outputs 0.77493312 | 0.0000106 |
Pendiente(05/06/2026, 07:53:39) | 05/06/2026, 07:53:39 | 1 inputs 0.0002531 | 1 outputs 0.00024648 | 0.00000662 |
Pendiente(05/06/2026, 07:52:58) | 05/06/2026, 07:52:58 | 1 inputs 0.12341109 | 1 outputs 0.12340801 | 0.00000308 |
Pendiente(05/06/2026, 07:52:58) | 05/06/2026, 07:52:58 | 1 inputs 0.57043929 | 1 outputs 0.57042805 | 0.00001124 |
Pendiente(05/06/2026, 07:52:58) | 05/06/2026, 07:52:58 | 1 inputs 0.12341149 | 1 outputs 0.12340472 | 0.00000677 |
Pendiente(05/06/2026, 07:52:58) | 05/06/2026, 07:52:58 | 1 inputs 0.00025392 | 1 outputs 0.00025067 | 0.00000325 |
Pendiente(05/06/2026, 07:52:58) | 05/06/2026, 07:52:58 | 1 inputs 0.0002539 | 1 outputs 0.00025065 | 0.00000325 |
Pendiente(05/06/2026, 07:52:58) | 05/06/2026, 07:52:58 | 1 inputs 0.12341109 | 1 outputs 0.12340801 | 0.00000308 |
