Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221,694 | 21/07/2026, 01:09:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,864,789 | 21/07/2026, 01:08:49 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
221,689 | 21/07/2026, 01:07:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
221,683 | 21/07/2026, 01:06:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
221,681 | 21/07/2026, 01:06:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
221,677 | 21/07/2026, 01:06:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
50,052 | 21/07/2026, 01:05:28 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
13,864,713 | 21/07/2026, 01:05:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
221,667 | 21/07/2026, 01:04:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
221,663 | 21/07/2026, 01:02:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,230,964 | 21/07/2026, 00:58:57 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
546,254 | 21/07/2026, 00:58:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
221,647 | 21/07/2026, 00:57:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,864,563 | 21/07/2026, 00:57:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
221,623 | 21/07/2026, 00:57:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
221,619 | 21/07/2026, 00:57:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
221,607 | 21/07/2026, 00:56:52 | 21,055 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
221,598 | 21/07/2026, 00:56:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
14,777,502 | 21/07/2026, 00:50:01 | 1,040,000 | 0.14475901 | 0BNB | ||||
13,864,398 | 21/07/2026, 00:49:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
