Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 20:43:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:43:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:43:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:43:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:50 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:48 | 2 | 2,019 | 162,935 0.55 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:46 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:44 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:42 | 1 | 840 | 46,543 0.16 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
11/05/2026, 20:42:28 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 |
