Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 14:20:40 | Transferencia de IBC | 5.092789 ATOM | 0.000993 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:40 | Enviar | 157.9 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:40 | MsgExecuteContract | 0.004376 ATOM | |||||
11/05/2026, 14:20:40 | Enviar | 79.056596 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:34 | Ejecución autorizada | 0.055749 ATOM | |||||
11/05/2026, 14:20:34 | Retirar premio del delegador | 0.00624 ATOM | |||||
11/05/2026, 14:20:34 | Recibes IBC | 0.002682 ATOM | |||||
11/05/2026, 14:20:34 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002227 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:34 | Recibes IBC | 0.003071 ATOM | |||||
11/05/2026, 14:20:22 | Confirmación de IBC | -- | 0.001103 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:17 | Enviar | 23 ATOM | 0.001259 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:17 | MsgExecuteContract | 0.004371 ATOM | |||||
11/05/2026, 14:20:17 | Confirmación de IBC | -- | 0.002369 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:17 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002171 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:11 | Transferencia de IBC | 5.145928 ATOM | 0.000993 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:05 | Enviar | 0.01 ATOM | 0.001715 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:05 | Recibes IBC | 0.002697 ATOM | |||||
11/05/2026, 14:20:05 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002244 ATOM | ||||
11/05/2026, 14:20:05 | Recibes IBC | 0.00307 ATOM | |||||
11/05/2026, 14:20:05 | Transferencia de IBC | 864.97411 ATOM | 0.005 ATOM |
