Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 01:51:59 | Recibes IBC | 0.003515 ATOM | |||||
12/05/2026, 01:51:52 | Recibes IBC | 0.003499 ATOM | |||||
12/05/2026, 01:51:35 | Confirmación de IBC | -- | 0.002428 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:51:35 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002177 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:51:35 | Enviar | 823.699878 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:51:35 | Retirar premio del delegador | 0.003502 ATOM | |||||
12/05/2026, 01:51:29 | Recibes IBC | 0.007615 ATOM | |||||
12/05/2026, 01:51:29 | Confirmación de IBC | -- | 0.002432 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:51:29 | Retirar premio del delegador | 0.003702 ATOM | |||||
12/05/2026, 01:51:29 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002164 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:51:23 | Transferencia de IBC | 0.16 ATOM | 0.001101 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:51:23 | Retirar premio del delegador | 0.003689 ATOM | |||||
12/05/2026, 01:51:17 | Enviar | 1,218 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:51:17 | Recibes IBC | 0.001877 ATOM | |||||
12/05/2026, 01:51:11 | Confirmación de IBC | 0.002741 ATOM | |||||
12/05/2026, 01:51:11 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002164 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:51:11 | Recibes IBC | 0.004867 ATOM | |||||
12/05/2026, 01:51:05 | Enviar | 0.6383 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:51:05 | Enviar | 399.9 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
12/05/2026, 01:50:59 | Recibes IBC | 0.002616 ATOM |
