Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allBatch | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00003832 | |||||
ETH transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0.01003063 | 0.00000945 | |||||
transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00005943 | |||||
0xeb7499cf | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00026714 | |||||
transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00002862 | |||||
transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00002087 | |||||
modifyLiquidities | 11/05/2026, 20:03:35 | 0.00214701 | 0.00006982 | |||||
transferFrom | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00001231 | |||||
safeTransferFrom | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00002932 | |||||
transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00001555 | |||||
transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00006109 | |||||
ETH transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0.02183915 | 0.00001946 | |||||
transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00002087 | |||||
execute | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00010964 | |||||
createEscrow | 11/05/2026, 20:03:35 | 0.00755189 | 0.00003305 | |||||
0x2213bc0b | 11/05/2026, 20:03:35 | 0.001 | 0.00006181 | |||||
0x7d233c20 | 11/05/2026, 20:03:35 | < 0.00000001 | 0.0001137 | |||||
execute | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00026092 | |||||
transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00002171 | |||||
transfer | 11/05/2026, 20:03:35 | 0ETH | 0.00002171 |
