Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 12:45:39 | 2 | 627,061 1.26 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:45:29 | 4 | 1,197,536 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
09/05/2026, 12:45:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:45:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:44:59 | 4 | 3,422,574 6.85 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
09/05/2026, 12:44:49 | 4 | 3,325,976 6.66 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
09/05/2026, 12:44:39 | 4 | 2,708,746 5.42 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
09/05/2026, 12:44:29 | 6 | 7,539,411 15.08 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
09/05/2026, 12:44:19 | 7 | 3,849,290 7.7 % | 50,000,000 | 0.00000313 | ||
09/05/2026, 12:44:09 | 5 | 5,540,832 11.09 % | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
09/05/2026, 12:43:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:43:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:43:39 | 2 | 627,061 1.26 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:43:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:43:19 | 4 | 1,192,571 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
09/05/2026, 12:43:09 | 2 | 618,673 1.24 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:42:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:42:49 | 4 | 1,189,771 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
09/05/2026, 12:42:39 | 2 | 627,061 1.26 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
09/05/2026, 12:42:29 | 4 | 3,708,588 7.42 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
