Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 10:13:01 | 158,746 | 882.82921156 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 10:13:01 | 93,122 | 890.25412805 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 12/05/2026, 10:13:01 | 374,834 | 643.94699209 | 0POL | ||||
-- | 12/05/2026, 10:13:01 | 21,000 | 888.0882761 | 0.5 | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 10:13:01 | 158,722 | 890.25412805 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12/05/2026, 10:13:01 | 144,748 | 890.25412805 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 10:13:01 | 582,880 | 797.05983554 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 10:13:01 | 93,098 | 647.6966099 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12/05/2026, 10:13:01 | 319,646 | 797.97486777 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 12/05/2026, 10:13:01 | 305,416 | 681.19295742 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 12/05/2026, 10:13:01 | 229,250 | 647.6966099 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12/05/2026, 10:13:00 | 281,934 | 797.97486777 | 0POL | ||||
-- | 12/05/2026, 10:13:00 | 21,000 | 643.15461337 | 5 | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 10:13:00 | 281,756 | 675.48926915 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 10:13:00 | 548,138 | 646.31932007 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 10:13:00 | 849,372 | 646.31932007 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 10:13:00 | 95,814 | 647.6966099 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12/05/2026, 10:13:00 | 137,550 | 647.6966099 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12/05/2026, 10:13:00 | 606,468 | 675.00552701 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12/05/2026, 10:13:00 | 319,620 | 681.19295742 | 0POL |
