Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 12:18:21 | 118,466 | 673.13446875 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12/05/2026, 12:18:21 | 144,796 | 673.13446875 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 12:18:21 | 74,030 | 673.13446875 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 12/05/2026, 12:18:21 | 305,416 | 913.09460036 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 12:18:21 | 158,746 | 673.13446875 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12/05/2026, 12:18:21 | 606,468 | 913.09460036 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 12:18:21 | 130,518 | 912.21506104 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 12:18:21 | 119,100 | 909.13474792 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 12:18:20 | 291,558 | 673.13446875 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 12:18:20 | 130,598 | 300 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12/05/2026, 12:18:20 | 137,550 | 913.09460036 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12/05/2026, 12:18:20 | 137,550 | 912.21506104 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 12:18:20 | 74,030 | 906.69764089 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 12:18:20 | 584,894 | 673.13446875 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 12:18:20 | 330,398 | 675.70139635 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12/05/2026, 12:18:20 | 144,748 | 635.54883893 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 12:18:20 | 849,300 | 673.13446875 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 12:18:20 | 330,424 | 673.13446875 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 12:18:20 | 849,276 | 912.21506104 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12/05/2026, 12:18:20 | 137,550 | 643.86571624 | 0POL |
