Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 11:55:32 | 6 | 3,915 | 30,000,000 | 1,454,277 4.85 % | 0.019178 | ||
10/05/2026, 11:55:29 | 5 | 2,284 | 30,000,000 | 711,344 2.38 % | 0.004038 | ||
10/05/2026, 11:55:26 | 3 | 3,130 | 30,000,000 | 667,341 2.23 % | 0.003754 | ||
10/05/2026, 11:55:23 | 11 | 9,084 | 30,000,000 | 2,246,164 7.49 % | 0.038585 | ||
10/05/2026, 11:55:20 | 6 | 3,188 | 30,000,000 | 899,271 3 % | 0.008286 | ||
10/05/2026, 11:55:17 | 6 | 2,434 | 30,029,295 | 836,002 2.79 % | 0.006472 | ||
10/05/2026, 11:55:14 | 8 | 9,880 | 30,000,000 | 2,772,232 9.25 % | 0.048354 | ||
10/05/2026, 11:55:11 | 4 | 5,170 | 30,000,000 | 1,058,276 3.53 % | 0.0131 | ||
10/05/2026, 11:55:08 | 7 | 2,613 | 30,000,000 | 922,980 3.08 % | 0.008467 | ||
10/05/2026, 11:55:05 | 8 | 6,296 | 30,000,000 | 1,434,030 4.79 % | 0.021302 | ||
10/05/2026, 11:55:02 | 4 | 5,176 | 30,000,000 | 1,273,436 4.25 % | 0.018664 | ||
10/05/2026, 11:54:59 | 6 | 2,740 | 30,000,000 | 961,175 3.21 % | 0.008974 | ||
10/05/2026, 11:54:56 | 3 | 1,813 | 30,029,295 | 557,890 1.86 % | 0.000802 | ||
10/05/2026, 11:54:53 | 4 | 4,781 | 30,000,000 | 1,397,915 4.66 % | 0.022591 | ||
10/05/2026, 11:54:50 | 7 | 6,887 | 30,000,000 | 1,422,750 4.75 % | 0.020437 | ||
10/05/2026, 11:54:47 | 6 | 3,428 | 30,029,295 | 999,173 3.33 % | 0.009849 | ||
10/05/2026, 11:54:44 | 4 | 2,032 | 30,000,000 | 655,572 2.19 % | 0.002805 | ||
10/05/2026, 11:54:41 | 7 | 5,408 | 30,000,000 | 1,227,132 4.1 % | 0.015175 | ||
10/05/2026, 11:54:38 | 6 | 4,301 | 30,000,000 | 1,334,302 4.45 % | 0.017427 | ||
10/05/2026, 11:54:35 | 9 | 11,605 | 30,000,000 | 2,771,545 9.24 % | 0.048749 |
