Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 00:36:06 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000514 | ||
11/05/2026, 00:36:01 | 1 | 23,766 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000374 | ||
11/05/2026, 00:35:56 | 1 | 39,524 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
11/05/2026, 00:35:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000383 | ||
11/05/2026, 00:35:43 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000361 | ||
11/05/2026, 00:35:34 | 1 | 151,020 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000116 | ||
11/05/2026, 00:35:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000383 | ||
11/05/2026, 00:35:33 | 1 | 105,119 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001573 | ||
11/05/2026, 00:35:28 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001167 | ||
11/05/2026, 00:35:27 | 1 | 61,424 0.31 % | 20,000,000 | 0.00001007 | ||
11/05/2026, 00:35:17 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000514 | ||
11/05/2026, 00:34:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002392 | ||
11/05/2026, 00:34:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002392 | ||
11/05/2026, 00:34:32 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000354 | ||
11/05/2026, 00:34:27 | 1 | 61,412 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
11/05/2026, 00:34:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
11/05/2026, 00:34:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
11/05/2026, 00:33:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000335 | ||
11/05/2026, 00:33:31 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
11/05/2026, 00:33:16 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000317 |
