Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:15:36 11/05/2026 | 2 | 953 | 271.080 0,01% | 101,68 | ||
16:15:35 11/05/2026 | 2 | 853 | 263.210 0,01% | 101,68 | ||
16:15:34 11/05/2026 | 2 | 974 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
16:15:31 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
16:15:30 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:15:29 11/05/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68 | ||
16:15:29 11/05/2026 | 2 | 1.145 | 812.613 0,01% | 101,68 | ||
16:15:29 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
16:15:26 11/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
16:15:25 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 79.619 0,01% | 101,68 | ||
16:15:25 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:15:24 11/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
16:15:24 11/05/2026 | 2 | 1.084 | 589.559 0,01% | 101,68 | ||
16:15:24 11/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
16:15:24 11/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
16:15:23 11/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
16:15:23 11/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
16:15:22 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
16:15:20 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
16:15:18 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 |
