Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:29:39 | 2 | 879 | 51 050 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:29:32 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:29:30 | 2 | 2 530 | 170 953 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:29:19 | 2 | 2 005 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:28:33 | 2 | 854 | 4 396 895 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:28:32 | 2 | 2 005 | 254 341 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:28:24 | 2 | 953 | 2 587 149 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:28:23 | 2 | 1 054 | 701 086 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:28:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:28:07 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:28:03 | 2 | 1 872 | 119 237 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:27:50 | 2 | 10 048 | 547 599 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:27:43 | 2 | 953 | 214 020 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:27:41 | 2 | 2 308 | 1 593 922 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:27:39 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:27:25 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:27:17 | 2 | 953 | 214 020 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:27:17 | 2 | 2 308 | 1 593 934 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:26:54 | 2 | 953 | 214 020 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 03:26:54 | 2 | 2 308 | 1 593 922 0,01 % | 101,68 |
