區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,414 | 2026/06/12 09:01:58 | 1,420,126 | 3.125 0.01438159 | 0.00000421 | ||
4,653 | 2026/06/12 08:58:50 | 1,660,720 | 3.125 0.0187771 | 0.00000403 | ||
2,982 | 2026/06/12 08:53:11 | 1,663,448 | 3.125 0.03409341 | 0.00001143 | ||
1,680 | 2026/06/12 08:39:17 | 1,764,158 | 3.125 0.02212087 | 0.00001316 | ||
1,610 | 2026/06/12 08:38:22 | 1,213,497 | 3.125 0.02430888 | 0.00001509 | ||
2,933 | 2026/06/12 08:34:13 | 1,765,870 | 3.125 0.03050385 | 0.0000104 | ||
3,518 | 2026/06/12 08:26:25 | 1,709,996 | 3.125 0.03657867 | 0.00001039 | ||
3,810 | 2026/06/12 08:22:00 | 1,582,806 | 3.125 0.07282244 | 0.00001911 | ||
2,511 | 2026/06/12 07:50:09 | 1,876,496 | 3.125 0.02751908 | 0.00001095 | ||
4,178 | 2026/06/12 07:49:43 | 1,661,771 | 3.125 0.04583258 | 0.00001096 | ||
3,943 | 2026/06/12 07:40:19 | 1,692,601 | 3.125 0.05391298 | 0.00001367 | ||
4,185 | 2026/06/12 07:29:11 | 1,592,841 | 3.125 0.07086548 | 0.00001693 | ||
3,958 | 2026/06/12 07:08:37 | 1,602,517 | 3.125 0.07369996 | 0.00001862 | ||
1 | 2026/06/12 06:42:19 | 554 | 3.125 | 0BTC | ||
4,122 | 2026/06/12 06:41:56 | 1,523,458 | 3.125 0.07467041 | 0.00001811 | ||
4,101 | 2026/06/12 06:14:41 | 1,563,705 | 3.125 0.07052136 | 0.00001719 | ||
3,433 | 2026/06/12 05:40:11 | 1,658,074 | 3.125 0.05471104 | 0.00001593 | ||
4,057 | 2026/06/12 05:28:11 | 1,596,696 | 3.125 0.06956757 | 0.00001714 | ||
4,278 | 2026/06/12 05:01:39 | 1,738,035 | 3.125 0.04346606 | 0.00001016 | ||
3,314 | 2026/06/12 04:58:03 | 1,689,556 | 3.125 0.05509379 | 0.00001662 |
