Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026 06:22:57 | 5 | 2 | 100,0000089 | 0,0000089 | ||
20.08.2026 03:57:24 | 2 | 2 | 100,00000752 | 0,00000752 | ||
20.08.2026 06:23:01 | 8 | 2 | 100,00000744 | 0,00000744 | ||
20.08.2026 00:46:51 | 1 | 2 | 100,00000714 | 0,00000714 | ||
20.08.2026 01:26:17 | 2 | 2 | 100,00000701 | 0,00000701 | ||
20.08.2026 01:21:54 | 2 | 2 | 100,00000509 | 0,00000509 | ||
20.08.2026 01:11:16 | 1 | 2 | 100,00000508 | 0,00000508 | ||
19.08.2026 16:26:51 | 2 | 2 | 100,00000353 | 0,00000353 | ||
20.08.2026 06:23:01 | 2 | 2 | 100,00000349 | 0,00000349 | ||
20.08.2026 06:22:57 | 2 | 2 | 100,00000254 | 0,00000254 | ||
20.08.2026 00:27:59 | 2 | 2 | 100,00000251 | 0,00000251 | ||
20.08.2026 02:53:58 | 1 | 2 | 100,0000017 | 0,0000017 | ||
20.08.2026 06:28:34 | 1 | 6 | 100 | 0,00001528 | ||
20.08.2026 06:28:34 | 1 | 1 | 100 | 0,00000768 | ||
20.08.2026 01:39:59 | 1 | 2 | 100 | 0,00001014 | ||
20.08.2026 01:39:59 | 1 | 21 | 100 | 0,0000436 | ||
20.08.2026 01:19:16 | 2 | 2 | 100 | 0,00000504 | ||
20.08.2026 00:15:41 | 10 | 2 | 100 | 0,00003938 | ||
19.08.2026 12:32:06 | 1 | 2 | 100 | 0,0000226 | ||
19.08.2026 23:37:51 | 1 | 1 | 99,99999622 | 0,00002422 |
