Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 984 | 11.05.2026, 11:07:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
784 488 | 11.05.2026, 11:06:48 | 736 002 | -- | 0BNB | ||||
139 003 | 11.05.2026, 11:06:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
833 841 | 11.05.2026, 11:06:35 | 609 001 | -- | 0BNB | ||||
205 601 | 11.05.2026, 11:06:35 | 582 001 | -- | 0BNB | ||||
61 | 11.05.2026, 11:06:17 | 1 112 808 | -- | 0,05 | ||||
3 402 | 11.05.2026, 11:06:14 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 287 | 11.05.2026, 11:06:14 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
8 383 | 11.05.2026, 11:06:06 | 1 196 751 | 1 | 0,01 | ||||
396 | 11.05.2026, 11:06:03 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
7 470 814 | 11.05.2026, 11:05:42 | 600 101 | -- | 0BNB | ||||
62 548 | 11.05.2026, 11:05:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
139 001 | 11.05.2026, 11:05:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
891 066 | 11.05.2026, 11:05:25 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
11 832 319 | 11.05.2026, 11:05:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
138 996 | 11.05.2026, 11:05:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
67 918 | 11.05.2026, 11:05:05 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
79 983 | 11.05.2026, 11:04:09 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
138 990 | 11.05.2026, 11:03:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 832 283 | 11.05.2026, 11:03:33 | 53 000 | -- | 0BNB |
