Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:45:24 | IBC-Bestätigung | 0,003378 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:45:24 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,0022 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:45:19 | IBC-Überweisung | 593,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:45:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,001885 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:45:13 | Delegieren | 0,00453 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:45:13 | IBC-Überweisung | 1,277109 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:45:13 | Abstimmen | -- | 0,003 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:45:07 | Senden | 593,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:45:07 | Senden | 0,8775 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:45:07 | Senden | 22 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:45:07 | IBC-Empfang | 0,002076 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:45:01 | Senden | 1,5 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:44:55 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001549 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:44:49 | Senden | 52,727205 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:44:43 | IBC-Empfang | 0,003028 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:44:43 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002164 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:44:36 | Senden | 498,168 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:44:31 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002633 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:44:31 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002211 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:44:25 | IBC-Empfang | 0,006193 ATOM |
