Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 10,149.5498 | 0.1125 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 1.57 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 17.9 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 19.3608 | 0.00226 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 36.13 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 3 | 200.82214296 | 0.10214296 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 0.06156 | 0.03156 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 96.839 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 100.21 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 121.88 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 137.28 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 143.89 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 167.1 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 169.05485111 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 199.55 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 218.65 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 2 | 226.55 | 0.01 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 2 | 2 | 85.37332139 | 0.00374 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 3 | 0.035505 | 0.011505 | ||
16/08/2026, 15:54:55 | 1 | 1 | 377 | 0.00184929 |
