區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/13 13:42:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,990 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:42:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:42:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:41:58 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.15% | 29,970,705 | 1 | 2.000041 | ||
2026/06/13 13:41:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:41:49 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:41:46 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:41:38 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:41:15 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:40:35 | 9 | 0 | 1,577 | 189,000 0.63% | 30,000,000 | 40 | 2.007559 | ||
2026/06/13 13:40:02 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:39:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:39:44 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:38:35 | 1 | 0 | 670 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/06/13 13:38:31 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1.16 | 2.000048 | ||
2026/06/13 13:38:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:38:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:37:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:37:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/13 13:37:17 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
