Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2026, 05:09:35 | 321 | 148 415 | 31 190 982 51,99 % | 60 000 000 | 0,343363 | 0,006271 | ||
14.06.2026, 05:09:23 | 177 | 112 871 | 23 245 281 38,75 % | 60 000 000 | 0,438843 | 0,006797 | ||
14.06.2026, 05:09:11 | 433 | 265 162 | 54 253 865 90,43 % | 60 000 000 | 0,3288 | 0,010623 | ||
14.06.2026, 05:08:59 | 4 | 4 721 | 678 725 1,14 % | 60 000 000 | 0,153188 | 0,000001 | ||
14.06.2026, 05:08:47 | 224 | 179 956 | 34 508 739 57,52 % | 60 000 000 | 0,384363 | 0,008132 | ||
14.06.2026, 05:08:35 | 263 | 99 361 | 30 468 912 50,79 % | 59 999 943 | 0,441337 | 0,008925 | ||
14.06.2026, 05:08:23 | 175 | 265 893 | 32 443 691 54,13 % | 59 941 408 | 0,383603 | 0,007679 | ||
14.06.2026, 05:08:11 | 186 | 144 159 | 29 096 400 48,5 % | 60 000 000 | 0,391793 | 0,007109 | ||
14.06.2026, 05:07:59 | 148 | 161 607 | 15 074 612 25,13 % | 60 000 000 | 0,445648 | 0,004347 | ||
14.06.2026, 05:07:47 | 226 | 145 507 | 47 541 512 79,24 % | 60 000 000 | 0,560661 | 0,019689 | ||
14.06.2026, 05:07:35 | 212 | 113 066 | 17 391 540 28,99 % | 60 000 000 | 0,508564 | 0,006155 | ||
14.06.2026, 05:07:23 | 159 | 169 855 | 29 977 749 49,97 % | 60 000 000 | 0,419015 | 0,007924 | ||
14.06.2026, 05:07:11 | 199 | 157 604 | 23 832 438 39,73 % | 60 000 000 | 0,40623 | 0,005898 | ||
14.06.2026, 05:06:59 | 203 | 130 419 | 14 959 264 24,94 % | 60 000 000 | 0,445119 | 0,004125 | ||
14.06.2026, 05:06:47 | 220 | 170 538 | 27 238 600 45,4 % | 60 000 000 | 0,511128 | 0,009255 | ||
14.06.2026, 05:06:35 | 156 | 219 949 | 44 802 759 74,68 % | 59 999 943 | 0,366766 | 0,009202 | ||
14.06.2026, 05:06:23 | 152 | 315 643 | 46 114 552 76,94 % | 59 941 408 | 0,324087 | 0,007973 | ||
14.06.2026, 05:06:11 | 302 | 224 873 | 45 713 144 76,19 % | 60 000 000 | 0,630997 | 0,022358 | ||
14.06.2026, 05:05:59 | 104 | 117 255 | 21 706 890 36,18 % | 60 000 000 | 0,431787 | 0,006182 | ||
14.06.2026, 05:05:47 | 187 | 135 323 | 23 335 040 38,9 % | 60 000 000 | 0,423919 | 0,006364 |
