Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:52 11/05/2026 | 8 | 2.997 | 359.490 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000266 | ||
13:00:51 11/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.548 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000199 | ||
13:00:51 11/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 | ||
13:00:50 11/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00006 | ||
13:00:42 11/05/2026 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,65 | 0,005885 | ||
13:00:33 11/05/2026 | 1 | 731 | 1.554.937 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,9 | 0,002077 | ||
13:00:27 11/05/2026 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,65 | 0,005885 | ||
13:00:23 11/05/2026 | 1 | 929 | 71.946 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,55 | 0,000179 | ||
13:00:19 11/05/2026 | 1 | 929 | 327.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000248 | ||
13:00:18 11/05/2026 | 2 | 1.157 | 464.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,0006 | ||
13:00:17 11/05/2026 | 4 | 2.201 | 1.183.821 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,6 | 0,002991 | ||
13:00:17 11/05/2026 | 1 | 916 | 73.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,000108 | ||
13:00:17 11/05/2026 | 2 | 1.438 | 598.760 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,001016 | ||
13:00:17 11/05/2026 | 2 | 1.145 | 388.666 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,01 | 0,000821 | ||
13:00:17 11/05/2026 | 1 | 1.054 | 580.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,84 | 0,001561 | ||
13:00:16 11/05/2026 | 1 | 884 | 300.275 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000233 | ||
13:00:16 11/05/2026 | 1 | 929 | 253.380 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000266 | ||
13:00:16 11/05/2026 | 2 | 1.157 | 488.338 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,000622 | ||
13:00:15 11/05/2026 | 2 | 1.554 | 685.670 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,79 | 0,001823 | ||
13:00:15 11/05/2026 | 4 | 2.081 | 1.294.385 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,00162 |
