Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 18:16:19 23/08/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x82ad56cb | 18:16:19 23/08/2026 | 773.753 | -- | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 18:16:19 23/08/2026 | 109.649 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:16:19 23/08/2026 | 23.000 | -- | 0,00000001 | ||||
-- | 18:16:19 23/08/2026 | 23.000 | -- | 0,00000001 | ||||
-- | 18:16:19 23/08/2026 | 23.000 | -- | 0,00000001 | ||||
-- | 18:16:19 23/08/2026 | 23.000 | -- | 0,00000001 | ||||
0x3829cab1 | 18:16:19 23/08/2026 | 195.052 | -- | 0POL | ||||
0x82ad56cb | 18:16:18 23/08/2026 | 400.000 | -- | 0POL | ||||
0x405cec67 | 18:16:18 23/08/2026 | 2.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:16:18 23/08/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xf3c91c83 | 18:16:18 23/08/2026 | 200.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:16:18 23/08/2026 | 23.000 | -- | 0,00000001 | ||||
-- | 18:16:18 23/08/2026 | 23.000 | -- | 0,00000001 | ||||
-- | 18:16:18 23/08/2026 | 23.000 | -- | 0,00000001 | ||||
0x3c2b4399 | 18:16:18 23/08/2026 | 4.500.000 | -- | 0POL | ||||
0x765e827f | 18:16:18 23/08/2026 | 23.044.826 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 18:16:18 23/08/2026 | 718.172 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:16:18 23/08/2026 | 23.000 | -- | 0,00000001 | ||||
-- | 18:16:18 23/08/2026 | 23.000 | -- | 0,00000001 |
