İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x52091f17 | 11.05.2026 03:10:49 | 0,00991777 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 11.05.2026 03:10:49 | 0RON | 0RON | |||||
0xf8125cb5 | 11.05.2026 03:10:49 | 0RON | 0,00332856 | |||||
fire | 11.05.2026 03:10:49 | 0RON | 0,00106532 | |||||
0xe21fd0e9 | 11.05.2026 03:10:49 | 0RON | 0,00600768 | |||||
0x52091f17 | 11.05.2026 03:10:46 | 0,01248946 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 11.05.2026 03:10:46 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 11.05.2026 03:10:46 | 0RON | 0,01299717 | |||||
0x52091f17 | 11.05.2026 03:10:43 | 0RON | 0RON | |||||
0xc245db0f | 11.05.2026 03:10:43 | 0RON | 0RON | |||||
0x52091f17 | 11.05.2026 03:10:40 | 0,07879792 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 11.05.2026 03:10:40 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 11.05.2026 03:10:40 | 0RON | 0,00108143 | |||||
mint | 11.05.2026 03:10:40 | 0RON | 0,00296507 | |||||
setApprovalForAll | 11.05.2026 03:10:40 | 0RON | 0,00123799 | |||||
0x3aa87e4f | 11.05.2026 03:10:40 | 0RON | 0,06011807 | |||||
handleOps | 11.05.2026 03:10:40 | 0RON | 0,01228078 | |||||
handleOps | 11.05.2026 03:10:40 | 0RON | 0,00442201 | |||||
0x52091f17 | 11.05.2026 03:10:37 | 0,00142509 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 11.05.2026 03:10:37 | 0RON | 0RON |
