Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2026 20:02:51 | 10 | 7.163 | 984.882 %2,47 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:49 | 11 | 5.805 | 853.030 %2,14 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:47 | 9 | 7.680 | 1.292.079 %3,24 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:45 | 14 | 8.193 | 2.030.954 %5,08 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:43 | 11 | 10.486 | 1.771.848 %4,43 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:41 | 11 | 5.635 | 1.201.371 %3,01 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:39 | 9 | 4.278 | 758.580 %1,9 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:37 | 7 | 7.503 | 1.224.097 %3,07 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:35 | 18 | 12.373 | 3.074.612 %7,69 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:33 | 12 | 8.529 | 1.843.602 %4,61 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:31 | 10 | 5.966 | 1.390.563 %3,48 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:29 | 9 | 4.821 | 1.063.188 %2,66 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:27 | 11 | 6.845 | 1.352.778 %3,39 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:25 | 14 | 9.002 | 1.509.073 %3,78 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:23 | 21 | 10.308 | 1.933.188 %4,84 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:21 | 14 | 13.224 | 2.729.729 %6,83 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:19 | 11 | 5.533 | 919.687 %2,3 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:17 | 14 | 9.281 | 1.449.369 %3,63 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:15 | 13 | 6.779 | 1.252.117 %3,14 | < 0,000001 | ||
04.07.2026 20:02:13 | 14 | 6.341 | 1.312.052 %3,29 | < 0,000001 |
