Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
burnLiquidity | 14.08.2026 22:00:28 | 0ETH | 0,00001118 | |||||
transmit | 14.08.2026 19:26:56 | 0ETH | 0,00000843 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.08.2026 01:07:53 | 0ETH | 0,000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.08.2026 01:08:43 | 0ETH | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.08.2026 01:07:16 | 0ETH | 0,000004 | |||||
transmit | 14.08.2026 22:06:37 | 0ETH | 0,00000771 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.08.2026 01:08:52 | 0ETH | 0,000004 | |||||
0x3161b7f6 | 14.08.2026 19:18:37 | 0ETH | 0,00000533 | |||||
transmit | 14.08.2026 22:23:01 | 0ETH | 0,00000877 | |||||
0x3e5db1ea | 14.08.2026 22:19:16 | 0ETH | 0,00001404 | |||||
setPrices | 14.08.2026 22:12:47 | 0ETH | 0,00000801 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.08.2026 01:02:59 | 0ETH | 0,000004 | |||||
burnLiquidity | 14.08.2026 22:01:13 | 0ETH | 0,00000729 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.08.2026 19:29:16 | 0ETH | 0,000004 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.08.2026 00:58:16 | 0ETH | 0,000004 | |||||
report | 14.08.2026 19:25:34 | 0ETH | 0,00002884 | |||||
0x3161b7f6 | 14.08.2026 22:14:08 | 0ETH | 0,00000416 | |||||
exactInput | 14.08.2026 19:14:57 | 0ETH | 0,00001188 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.08.2026 00:53:58 | 0ETH | 0,000004 | |||||
transmit | 14.08.2026 22:25:01 | 0ETH | 0,00000895 |
