Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 02:44:35 | 29 | 4 145 054 7,54 % | 75,3 | 0,00031213 | 0,00003121 | ||
11/05/2026 02:44:35 | 42 | 6 109 180 11,11 % | 139,01 | 0,00084925 | 0,00008492 | ||
11/05/2026 02:44:35 | 47 | 7 878 914 14,33 % | 102,13 | 0,0008047 | 0,00008047 | ||
11/05/2026 02:44:34 | 39 | 7 043 939 12,81 % | 93,3 | 0,00065726 | 0,00006572 | ||
11/05/2026 02:44:34 | 33 | 2 933 750 5,34 % | 500,03 | 0,00146697 | 0,00014669 | ||
11/05/2026 02:44:33 | 29 | 2 654 066 4,83 % | 91,41 | 0,00024261 | 0,00002426 | ||
11/05/2026 02:44:33 | 43 | 4 263 651 7,76 % | 87,16 | 0,00037162 | 0,00003716 | ||
11/05/2026 02:44:32 | 31 | 2 305 382 4,2 % | 59,91 | 0,00013812 | 0,00001381 | ||
11/05/2026 02:44:32 | 53 | 4 868 977 8,86 % | 57,33 | 0,00027916 | 0,00002791 | ||
11/05/2026 02:44:31 | 42 | 5 444 167 9,9 % | 137,01 | 0,00074594 | 0,00007459 | ||
11/05/2026 02:44:31 | 35 | 7 860 224 14,3 % | 349,29 | 0,00274552 | 0,00027455 | ||
11/05/2026 02:44:31 | 27 | 2 305 406 4,2 % | 57,88 | 0,00013344 | 0,00001334 | ||
11/05/2026 02:44:30 | 40 | 7 648 774 13,91 % | 61,22 | 0,00046826 | 0,00004682 | ||
11/05/2026 02:44:30 | 39 | 4 579 389 8,33 % | 93,73 | 0,00042924 | 0,00004292 | ||
11/05/2026 02:44:29 | 52 | 5 756 422 10,47 % | 77,62 | 0,00044683 | 0,00004468 | ||
11/05/2026 02:44:29 | 51 | 4 698 850 8,55 % | 181,73 | 0,00085393 | 0,00008539 | ||
11/05/2026 02:44:28 | 40 | 9 973 582 18,14 % | 89,66 | 0,00089427 | 0,00008942 | ||
11/05/2026 02:44:28 | 39 | 8 437 033 15,35 % | 72,73 | 0,00061367 | 0,00006136 | ||
11/05/2026 02:44:27 | 39 | 2 670 290 4,86 % | 69,75 | 0,00018626 | 0,00001862 | ||
11/05/2026 02:44:27 | 40 | 4 151 992 7,55 % | 55,06 | 0,00022862 | 0,00002286 |
