Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 14/08/2026 12:49:35 | 5,08747483 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 15:07:22 | 5,08737285 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 13:48:55 | 5,0871 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 17:12:51 | 5,08692422 | 0,00000105 | |||||
execute | 14/08/2026 08:51:11 | 5,0856 | 0,00001137 | |||||
execute | 14/08/2026 02:41:15 | 5,0856 | 0,00001263 | |||||
execute | 14/08/2026 05:56:10 | 5,08368 | 0,00001383 | |||||
strictlySwapAndCall | 14/08/2026 09:06:46 | 5,08208275 | 0,00007461 | |||||
execute | 14/08/2026 00:55:28 | 5,08176 | 0,00001511 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 16:34:48 | 5,08172367 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 17:37:16 | 5,08153503 | 0,00000137 | |||||
execute | 14/08/2026 19:13:17 | 5,0808 | 0,00000951 | |||||
execute | 14/08/2026 07:38:23 | 5,08032 | 0,00001259 | |||||
execute | 14/08/2026 04:02:10 | 5,08032 | 0,00001137 | |||||
execute | 14/08/2026 00:23:15 | 5,07936 | 0,00001259 | |||||
execute | 14/08/2026 21:21:08 | 5,07888 | 0,0000096 | |||||
execute | 14/08/2026 06:17:53 | 5,07888 | 0,00001137 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 00:33:50 | 5,07878533 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 15:06:47 | 5,07827608 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 14/08/2026 14:30:07 | 5,07773041 | 0,00000105 |
