Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 01:00:55 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002495 ATOM | ||||
11/05/2026 01:00:55 | Déléguer | 0,005193 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:55 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002191 ATOM | ||||
11/05/2026 01:00:49 | MsgExecuteContract | 0,002222 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:49 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00095 ATOM | ||||
11/05/2026 01:00:49 | Réception IBC | 0,041581 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:49 | Exécution autorisée | 0,005532 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:43 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002843 ATOM | ||||
11/05/2026 01:00:43 | Transfert IBC | 3 ATOM | 0,001039 ATOM | ||||
11/05/2026 01:00:35 | Réception IBC | 0,002648 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:35 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
11/05/2026 01:00:35 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002384 ATOM | ||||
11/05/2026 01:00:35 | Déléguer | 0,006068 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:35 | MsgExecuteContract | 0,004429 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:30 | Envoyer | 50 ATOM | 0,000629 ATOM | ||||
11/05/2026 01:00:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003699 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:24 | Réception IBC | 0,003114 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:24 | Envoyer | 74 932,21558 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11/05/2026 01:00:24 | MsgExecuteContract | 0,001353 ATOM | |||||
11/05/2026 01:00:24 | Transfert IBC | 768,967501 ATOM | 0,012499 ATOM |
