Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 22:47:23 | Réception IBC | 0,006353 ATOM | |||||
10/05/2026 22:47:18 | Envoyer | 282,803551 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10/05/2026 22:47:00 | Envoyer | 411,622255 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
10/05/2026 22:47:00 | Envoyer | 44 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
10/05/2026 22:46:54 | Envoyer | 7 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
10/05/2026 22:46:49 | Envoyer | 13,321883 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
10/05/2026 22:46:49 | Envoyer | 7,995004 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
10/05/2026 22:46:37 | Envoyer | 411,628505 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
10/05/2026 22:46:19 | Déléguer | 0,014265 ATOM | |||||
10/05/2026 22:45:56 | Envoyer | 2,81285 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
10/05/2026 22:45:56 | Exécution autorisée | 0,002654 ATOM | |||||
10/05/2026 22:45:56 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002433 ATOM | ||||
10/05/2026 22:45:56 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002154 ATOM | ||||
10/05/2026 22:45:56 | Réception IBC | 0,001309 ATOM | |||||
10/05/2026 22:45:44 | Transfert IBC | 516,664436 ATOM | 0,005356 ATOM | ||||
10/05/2026 22:45:38 | Envoyer | 27,096474 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
10/05/2026 22:45:26 | Réception IBC | 0,006299 ATOM | |||||
10/05/2026 22:45:26 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
10/05/2026 22:44:56 | Envoyer | 3,471111 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10/05/2026 22:44:33 | Envoyer | 5 ATOM | 0,00094 ATOM |
