Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026 04:20:04 | MsgExecuteContract | 0,00505 ATOM | |||||
16/08/2026 04:19:59 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16/08/2026 04:19:40 | Déléguer | 0,004457 ATOM | |||||
16/08/2026 04:19:34 | Réception IBC | 0,003642 ATOM | |||||
16/08/2026 04:19:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16/08/2026 04:19:17 | Envoyer | 15,3 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
16/08/2026 04:19:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16/08/2026 04:18:59 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00192 ATOM | ||||
16/08/2026 04:18:59 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001781 ATOM | ||||
16/08/2026 04:18:53 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003695 ATOM | |||||
16/08/2026 04:18:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16/08/2026 04:18:53 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,003788 ATOM | ||||
16/08/2026 04:18:47 | Envoyer | 17,15 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
16/08/2026 04:18:41 | MsgExecuteContract | 0,003105 ATOM | |||||
16/08/2026 04:18:41 | Réception IBC | 0,041096 ATOM | |||||
16/08/2026 04:18:23 | Réception IBC | 0,003641 ATOM | |||||
16/08/2026 04:18:11 | MsgExecuteContract | 0,00135 ATOM | |||||
16/08/2026 04:18:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002673 ATOM | |||||
16/08/2026 04:17:54 | MsgExecuteContract | 0,00135 ATOM | |||||
16/08/2026 04:17:31 | Réception IBC | 0,0036 ATOM |
