Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026 20:47:35 | 445 | 146 407 | 28 188 693 46,99 % | 60 000 000 | 0,346668 | 0,006743 | ||
22/07/2026 20:47:23 | 309 | 216 657 | 39 766 542 66,28 % | 60 000 000 | 0,463581 | 0,014328 | ||
22/07/2026 20:47:11 | 93 | 49 803 | 8 299 888 13,84 % | 59 999 943 | 0,432206 | 0,002645 | ||
22/07/2026 20:46:59 | 237 | 190 298 | 28 895 784 48,21 % | 59 941 408 | 0,368858 | 0,007363 | ||
22/07/2026 20:46:47 | 249 | 116 336 | 24 267 413 40,45 % | 60 000 000 | 0,561407 | 0,010789 | ||
22/07/2026 20:46:35 | 238 | 179 079 | 25 995 422 43,33 % | 60 000 000 | 0,403673 | 0,007405 | ||
22/07/2026 20:46:23 | 190 | 178 195 | 24 671 479 41,12 % | 60 000 000 | 0,499892 | 0,009335 | ||
22/07/2026 20:46:11 | 378 | 228 236 | 33 381 985 55,64 % | 60 000 000 | 0,39856 | 0,009305 | ||
22/07/2026 20:45:59 | 482 | 221 825 | 36 767 382 61,28 % | 59 999 886 | 0,473836 | 0,013137 | ||
22/07/2026 20:45:47 | 227 | 158 084 | 29 165 589 48,66 % | 59 941 351 | 1,216578 | 0,032072 | ||
22/07/2026 20:45:35 | 676 | 382 767 | 53 920 793 90,05 % | 59 882 873 | 0,336957 | 0,012438 | ||
22/07/2026 20:45:23 | 334 | 70 351 | 13 051 812 21,78 % | 59 941 408 | 0,306494 | 0,002507 | ||
22/07/2026 20:45:11 | 212 | 129 852 | 25 912 780 43,19 % | 60 000 000 | 0,605437 | 0,012674 | ||
22/07/2026 20:44:59 | 654 | 227 703 | 39 650 838 66,09 % | 59 999 943 | 0,357066 | 0,009723 | ||
22/07/2026 20:44:47 | 681 | 239 005 | 38 392 114 64,05 % | 59 941 408 | 0,391472 | 0,010881 | ||
22/07/2026 20:44:35 | 124 | 52 507 | 13 730 540 22,89 % | 60 000 000 | 0,755179 | 0,008777 | ||
22/07/2026 20:44:23 | 649 | 299 460 | 39 271 875 65,46 % | 60 000 000 | 0,450908 | 0,013325 | ||
22/07/2026 20:44:11 | 273 | 76 515 | 14 606 760 24,35 % | 60 000 000 | 0,395631 | 0,004037 | ||
22/07/2026 20:43:59 | 410 | 198 875 | 32 601 744 54,34 % | 60 000 000 | 0,317224 | 0,006496 | ||
22/07/2026 20:43:47 | 303 | 150 976 | 23 627 312 39,38 % | 60 000 000 | 0,382401 | 0,006172 |
