Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 20:22:59 | 5 | 1 203 859 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
10/05/2026 20:22:49 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
10/05/2026 20:22:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
10/05/2026 20:22:29 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
10/05/2026 20:22:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
10/05/2026 20:22:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
10/05/2026 20:21:59 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
10/05/2026 20:21:49 | 14 | 1 584 130 3,17 % | 50 000 000 | 0,00000147 | ||
10/05/2026 20:21:39 | 4 | 1 190 223 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
10/05/2026 20:21:29 | 3 | 604 241 1,21 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
10/05/2026 20:21:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
10/05/2026 20:21:09 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
10/05/2026 20:20:59 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
10/05/2026 20:20:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
10/05/2026 20:20:39 | 2 | 627 049 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
10/05/2026 20:20:29 | 4 | 1 285 365 2,58 % | 50 000 000 | 0,00000049 | ||
10/05/2026 20:20:19 | 4 | 1 198 618 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000024 | ||
10/05/2026 20:20:09 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
10/05/2026 20:19:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
10/05/2026 20:19:49 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000005 |
